| ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA - SPECIAL OFFER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| měna | mn. | nakupujeme/we buy [CZK] | prodáváme/we sell [CZK] | ||||
| EUR | 1 | 24.05 | 24.49 | ||||
| USD | 1 | 20.80 | 21.35 | ||||
| Při výměně 1000,- EUR/USD a více If you change more than 1000,- EUR/USD | |||||||
| 0% poplatek / No comission | |||||||
Pomocí formuláře můžete zaregistrovat Vaši e-mailovou adresu do databáze.
Při aktualizaci kurzů měn okamžitě dostanete e-mailem náš nový kompletní kurzovní lístek.