![]() |
||
| úvod | kurzovní lístek | kontakty | zelená linka 800 101 777 nebo 377 223 455 | @ zasílání kurzů e-mailem |
| Do 1000 jednotek měny |
Nad 1000 jednotek měny |
Nad 5000 jednotek měny |
|||||||||
| stát | měna | množství | nákup | prodej | nákup | prodej | nákup | prodej | |||
| EU | EUR | 1 | 24.55 | 25.44 | 24.65 | 25.34 | 24.75 | 25.24 | |||
| USA | USD | 1 | 18.65 | 19.68 | 18.75 | 19.58 | 18.85 | 19.48 | |||
| Británie | GBP | 1 | 29.45 | 30.77 | 29.45 | 30.77 | 29.45 | 30.77 | |||
| Švýcarsko | CHF | 1 | 20.25 | 21.17 | 20.30 | 21.12 | 20.35 | 21.07 | |||
| Chorvatsko | HRK | 1 | 3.05 | 3.64 | 3.05 | 3.64 | 3.05 | 3.64 | |||
| Maďarsko | HUF | 100 | 8.00 | 8.94 | 8.00 | 8.94 | 8.00 | 8.94 | |||
| Při nákupu či prodeji EUR a USD | - zvláštní slevy pro klienty Cestovní agentury N.59 - zvýhodněná nabídka valut pro cestovní kanceláře - individuální podmínky pro stálé klienty |
| - při částce 1000,- a více...... 10 haléřů | |
| - při částce 5000,- a více...... 20 haléřů | |
| Při nákupu či prodeji CHF | |
| - při částce 1000,- a více...... 5 haléřů | |
| - při částce 5000,- a více...... 10 haléřů |



Pomocí formuláře můžete zaregistrovat Vaši e-mailovou adresu do databáze.
Při aktualizaci kurzů měn okamžitě dostanete e-mailem náš nový kompletní kurzovní lístek.